![]() Fusil de asalto AK-47 | ||
Tipo | Fusil de asalto | |
---|---|---|
País de origen | ![]() | |
Historia de servicio | ||
En servicio | 1949-presente | |
Operadores | ![]() | |
Guerras | Presente en todas desde 1949 | |
Historia de producción | ||
Diseñador | Mijail Kalashnikov | |
Diseñada | 1943-1947 | |
Fabricante | Izhmash | |
Producida | 1949-2011 | |
Cantidad | Más de 100 millones | |
Variantes | AKS, AKM, RPK, Tipo 56, Tipo 58, Rk 62, AK-74, INSAS, AK-101/AK-102, AK-103/AK-104,AK-105, AK-107/AK-108, R4,IMI Galil, AK-12 y otros. | |
Especificaciones | ||
Peso | 4,3 kg (descargado) | |
Longitud | 870 mm | |
Longitud del cañón | 415 mm | |
Munición | 7,62 x 39 .22 Long Rifle (réplica deportiva) | |
Calibre | 7,62 mm 5,5 mm (réplica deportiva) | |
Sistema de disparo | recarga accionada por gas,Cerrojo rotativo | |
Cadencia de tiro | 600 disparos por minuto (automático) | |
Alcance efectivo | 443 metros en semi-automático[1] y 302 metros en automático[1] | |
Cargador | extraíble curvo, de 10, 20 y 30 cartuchos; compatible con el cargador curvo de 40 cartuchos y tambor de 75 cartuchos de la RPK | |
Velocidad máxima | 715 m/s | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario