![]() Un HK G3A4 (arriba) y un HK G3A3 seccionado (abajo). | ||
Tipo | Fusil de combate | |
---|---|---|
País de origen | ![]() | |
Historia de servicio | ||
En servicio | 1959 – presente | |
Operadores | véase Usuarios | |
Guerras | Guerra colonial portuguesa Guerra de Rodesia Revolución de los Claveles Guerra Civil Camboyana Revolución iraní Guerra Irán-Irak Guerra Civil de El Salvador Guerra de las 100 horas Guerra Civil de Sri Lanka Guerra Civil de Sierra Leona Guerra Civil de Etiopía Levantamiento zapatista Guerra en Afganistán de 2001 Guerra de Irak Conflicto armado en Colombia Guerra contra el narcotráfico en México | |
Historia de producción | ||
Diseñada | década de 1950 | |
Fabricante | Heckler & Koch | |
Producida | 1958 - presente | |
Variantes | véase Variantes | |
Especificaciones | ||
Peso | 4,4 kg (G3A3) 4,7 kg (G3A4) 5,54 kg con mira óptica (G3SG/1) 4,1 kg (G3K) | |
Longitud | 1025 mm (G3A3) 1025 mm / 840 culata plegada (G3A4) 1025 mm (G3SG/1) 895 mm / 711 mm culata plegada (G3K) | |
Longitud del cañón | 450 mm 315 (G3K) | |
Munición | 7,62 x 51 OTAN | |
Calibre | 7,62 mm | |
Sistema de disparo | Retroceso de masas retardadomediante cerrojo con rodillos | |
Cadencia de tiro | 500-600 disparos/min | |
Alcance efectivo | 100-800 m | |
Cargador | extraíble recto, de 20 balas tambor de 50 balas | |
Velocidad máxima | 800 m/s | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario