Un G36 de la Bundeswehr. | ||
Tipo | Fusil de asalto | |
---|---|---|
País de origen | ![]() | |
Historia de servicio | ||
En servicio | 1997-presente | |
Operadores |
| |
Guerras | Guerra de Kosovo Guerra en Afganistán de 2001 Guerra de Irak Guerra de Osetia del Sur de 2008 Guerra de Libia de 2011 | |
Historia de producción | ||
Diseñador | Heckler & Koch | |
Diseñada | 1990-1995 | |
Fabricante | ![]() ![]() | |
Producida | 1996-presente | |
Variantes | G36, G36V (antes G36E), G36K, G36KV (antes G36KE), G36C, MG36, MG36E (estas dos últimas fuera de producción) | |
Especificaciones | ||
Peso | (sin cargador) 3,63 kg (G36) 3,33 kg (G36V) 3,3 kg (G36K) 3 kg (G36KV) 2,82 kg (G36C) | |
Longitud | (culata plegada / extendida) 758 mm / 999 mm (G36 y G36V) 615 mm / 860 mm (G36K y G36KV) 500 mm / 720 mm (G36C) | |
Longitud del cañón | 480 mm (G36 y G36V) 318 mm (G36K y G36KV) 228 mm (G36C) | |
Anchura | 64 mm | |
Altura | 320 mm (G36, G36K, MG36) 285 mm (G36V, G36KV, MG36E) 278 mm (G36C) | |
Munición | 5,56 x 45 OTAN | |
Calibre | 5,56 mm | |
Sistema de disparo | Recarga accionada por gas,cerrojo rotativo | |
Cadencia de tiro | 750 disparos/minuto, cíclico | |
Alcance efectivo | ajuste de miras de 200 a 800 m | |
Cargador | extraíble de 30 cartuchos semi transparente o tambor C-mag de 100 cartuchos | |
Miras | Mira reflex con 1x aumento Mira telescópica con 3x aumentos (la versión de exportación tiene 1,5x) alza y punto de mira | |
Velocidad máxima | 920 m/s (G36, G36V, MG36, MG36E) 850 m/s (G36K, G36KV) | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario